Einzelrangliste
GRUPPE A | 1 | PLIEMITSCHER Andrea | ||
2 | AUER Christian | |||
3 | SENCAR Joze | |||
4 | KELLERMANN Hans | |||
5 | CINKL Inge | |||
6 | KRATOCHWIL Willi | |||
7 | ZAHRADNIK Viktor | |||
8 | BURG Renate | |||
9 | VOLEK Richard | |||
10 | BÖHM Meki | |||
11 | WEISS Traude | |||
12 | BISCHOF Erich | |||
13 | SCHMID Karl | |||
14 | MONDL Christian | |||
15 | SIMUNEK PETER | bis max. 3.10.25 | ||
16 | WALGRAM Eduard | |||
GRUPPE B | 17 | SCHLAUSS Bernhard | ||
18 | ZIEGER Eva | |||
19 | DÖCKER Christine | |||
20 | JUNG Willi | |||
21 | WEITZ Joe | |||
22 | KAIN Anna | bis max. 3.10.25 | ||
23 | HAULEITNER Erich | |||
24 | TAKACS Hans | |||
25 | KAINZ Eduard | |||
27 | BEDNARIK Josef | |||
28 | PRÖSTLER Leo | |||
29 | BECK Hannes | |||
30 | BRINNICH Susanne | |||
31 | RAFFEIS Franz | |||
32 | GRUBER Alfred | |||
GESPERRT |