Einzelrangliste
| GRUPPE A | 1 | PLIEMITSCHER Andrea | |
| 2 | AUER Christian | ||
| 3 | SENCAR Joze | ||
| 4 | KELLERMANN Hans | ||
| 5 | CINKL Inge | ||
| 6 | KRATOCHWIL Willi | ||
| 7 | ZAHRADNIK Viktor | ||
| 8 | BURG Renate | ||
| 9 | VOLEK Richard | ||
| 10 | WEISS Traude | ||
| 11 | BISCHOF Erich | ||
| 12 | WALGRAM Eduard | ||
| 13 | MONDL Christian | ||
| 14 | SCHLAUSS Bernhard | ||
| 15 | SCHMID Karl | ||
| GRUPPE B | 16 | ZIEGER Eva | |
| 17 | DÖCKER Christine | ||
| 18 | BECK Hannes | ||
| 19 | WEITZ Joe | ||
| 20 | JUNG Willi | ||
| 21 | SWOBODA Christian | ||
| 22 | KAIN Anna | ||
| 23 | HAULEITNER Erich | ||
| 24 | PRÖSTLER Leo | ||
| 25 | TAKACS Hans | ||
| 26 | KAINZ Eduard | ||
| 27 | BEDNARIK Josef | ||
| 28 | RAFFEIS Franz | ||
| 29 | BRINNICH Susanne | ||
| 30 | GRUBER Alfred |
