| Datum | Forderer | Gefordert | Termin bis | Gespielt | Ergebnis | Bezahlt | Offen |
| 13.02.26 | Walgram/Stanic | Ott/Kratochwil | 06.03.26 | 04.03.26 | w.o. | € 4,00 | |
| 20.02.26 | Walgram Eduard | Weiss Traude | 13.03.26 | 04.03.26 | 2:3 | € 1,00 | |
| 06.03.26 | Walgram Eduard | Bischof Erich | 06.03.26 | 06.03.26 | 3:2 | € 2,00 | |
| 27.02.26 | Swoboda Christian | Schlauss Bernhard | 20.03.26 | 11.03.26 | 1:3 | € 1,00 | T |
| 28.02.26 | Zahradnik Viktor | Kratochwil Willi | 20.03.26 | 13.03.26 | 0:3 | € 1,00 | |
| 06.03.26 | Pröstler Leo | Weitz Joe | 13.03.26 | 13.03.26 | 0:3 | € 2,00 | |
| 13.03.26 | Cinkl/Bischof | Burg/Weiss | 13.03.26 | 13.03.26 | 1:3 | € 2,00 | T |
| 13.03.26 | Mondl/Schlauss | Burg/Weiss | 03.04.26 | 18.03.26 | 1:3 | € 4,00 | |
| 25.02.26 | Walgram/Stanic | Raffeis/Jung | 20.03.26 | 20.03.26 | 0:3 | € 4,00 | |
| 11.03.26 | Schlauss Bernhard | Weiss Traude | 03.04.26 | 20.03.26 | 3:0 | € 2,00 | |
| 03.03.26 | Mondl Christian | Burg Renate | 27.03.26 | 25.03.26 | 3:0 | € 2,00 | |
| 13.03.26 | Pröstler Leo | Swoboda Christian | 03.04.26 | 25.03.26 | 0:3 | € 1,00 | |
| 18.03.26 | Kain Anna | Döcker Christine | 10.04.26 | 25.03.26 | 0:3 | € 2,00 | |
| 25.03.26 | Beck Hannes | Jung Willi | 17.04.26 | 01.04.26 | 0:3 | € 2,00 | |
| 25.03.26 | Mondl/Schlauss | Cinkl/Bischof | 17.04.26 | 01.04.26 | 0:3 | € 2,00 | |
| 25.03.26 | Mondl Christian | Zahradnik Viktor | 17.04.26 | 08.04.26 | 3:1 | € 1,00 | |
| 25.03.26 | Smeibidlo/Weitz | Döcker/Pröstler | 17.04.26 | 10.04.26 | 3:0 | € 2,00 | T |
| 25.03.26 | Weitz Joe | Weiss Traude | 17.04.26 | 15.04.26 | 1:3 | € 2,00 | T |
| 08.04.26 | Mondl Christian | Cinkl Inge | 01.05.26 | 15.04.26 | 0:3 | € 1,00 | |
| 08.04.26 | Schlauss Bernhard | Burg Renate | 01.05.26 | 15.04.26 | 1:3 | € 1,00 | |
| 15.04.26 | Mondl Christian | Cinkl Inge | 15.04.26 | 15.04.26 | 0:3 | € 2,00 | |
| 15.04.26 | Cinkl/Bischof | Burg/Weiss | 15.04.26 | 15.04.26 | 3:2 | € 2,00 | T |
| 15.04.26 | Pliemitscher/Zahradnik | Kellermann/Schöffmann | 15.04.26 | 15.04.26 | 0:3 | € 2,00 | |
| 17.04.26 | Mondl Christian | Kratochwil Willi | 17.04.26 | 17.04.26 | 2:3 | € 1,00 | |
| 06.04.26 | Raffeis/Jung | Mondl/Schlauss | 01.05.26 | 22.04.26 | 0:3 | € 4,00 | |
| 17.04.26 | Cinkl/Bischof | Kellermann/Schöffmann | 08.05.26 | 22.04.26 | € 4,00 | ||
| 22.04.26 | Burg/Weiss | Pliemitscher/Zahradnik | 22.04.26 | 22.04.26 | 2:3 | € 4,00 | |
| 15.04.26 | Smeibidlo/Weitz | Simunek/Leirich | 08.05.26 | 24.04.26 | w.o.0:3 | € 4,00 | |
| 22.04.26 | Burg Renate | Zahradnik Viktor | 15.05.26 | 08.05.26 | € 2,00 |
