Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
19.08.23 Simunek Peter Fiala Gerhard 08.09.23 01.09.23 2:3 € 2,00  
16.08.23 Spindelböck Erich Beck Hannes 08.09.23 01.09.23 1:3 € 2,00  
25.08.23 Böhm/Schlauss Ott/Kratochwil 15.09.23 06.09.23 2:3 € 2,00  
25.08.23 Böhm Hannes Kellermann Hans 15.09.23 06.09.23 0:3 € 2,00  
06.09.23 Kellermann Hans Schlauss Bernhard 29.09.23 06.09.23 3:2 € 2,00  
01.09.23 Beck Hannes Simunek Peter 22.09.23 08.09.23 0:3 € 2,00  
19.08.23 Simunek/Leirich Buchmann/Hejna 08.09.23 08.09.23 w.o. € 2,00  
06.09.23 Kellermann Hans Burg Renate 29.09.23 13.09.23 3:1 € 2,00  
01.09.23 Spindelböck Erich Jung Willi 22.09.23 15.09.23 0:3 € 1,00  
06.09.23 Schlauss Bernhard  Fiala Gerhard 06.10.23 15.09.23 1:3 € 1,00  
20.09.23 Kellermann Hans Cinkl Inge 06.10.23 20.09.23 3:2 € 2,00  
08.09.23 Beck/Neskusyl Fiala/Petras 06.10.23 22.09.23 2:3 € 2,00  
16.09.23 Simunek Peter Schlauss Bernhard 06.10.23 22.09.23 2:3 € 1,00  
15.09.23 Spindelböck Erich Beck Hannes 06.10.23 04.10.23 0:3 € 2,00  
04.10.23 Hauleitner Erich Zimmel Hans 27.10.23 04.10.23 1:3 € 2,00  
20.09.23 Fiala Gerhard Burg Renate 13.10.23 13.10.23 3:1   € 1,00
04.10.23 Spindelböck Erich Jung Willi 27.10.23 20.10.23 0:3 € 1,00  
06.10.23 Beck Hannes Simunek Peter 27.10.23 20.10.23 0:3 € 2,00  
20.10.23 Simunek Peter Schlauss Bernhard 10.11.23 08.11.23 w.o. € 1,00  
25.10.23 Leirich/Simunek Zieger/Steinfellner 17.11.23 08.11.23 3:0 € 4,00  
20.10.23 Fiala Gerhard Cinkl Inge 10.11.23 10.11.23 1:3   € 2,00
22.11.23 Cinkl/Bischof Böhm/Graf 15.12.23 22.11.23 3:0 € 2,00  
22.11.23 Kellermann/Schöffmann Steiner/Steiner 15.12.23 22.11.23 3:0 € 2,00 € 2,00
29.11.23 Kellermann/Schöffmann Kain/Marksteiner 22.12.23 06.12.23     € 4,00
14.11.23 Kratochwil Willi Raffeis Gabi 13.12.23       € 2,00