Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

  Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
12.02.25 Pollak-Prech Christine Gruber Alfred 07.03.25 05.03.25 3:0 € 1,00  
13.02.25 Weiss/Burg Pliemitscher/Zahradnik 07.03.25 05.03.25 1:3 € 4,00  
13.02.25 Sencar Joze Kratochwil Willi 07.03.25 05.03.25 3:0 € 1,00  
13.02.25 Weiss Traude Volek Christian 07.03.25 05.03.25 0:3 € 1,00 T
19.02.25 Zahradnik Viktor Bischof Erich 14.03.25 05.03.25 0:3 € 1,00  
22.02.25 Stanic/Walgram Beck/Neskusyl 14.03.25 05.03.25 0:3 € 4,00  
19.02.25 Pliemitscher Andrea Burg Renate 14.03.25 12.03.25 3:1 € 1,00 T
28.02.25 Mondl Christian Hauleitner Erich 21.03.25 14.03.25 3:0 € 1,00 T
28.02.25 Swoboda/Pröstler Kornfeld/Smeibidlo 21.03.25 14.03.25 2:3 € 4,00 T
05.03.25 Zahradnik Viktor Weiss Traude 28.03.25 19.03.25 3:0 € 2,00  
12.03.25 Pröstler Leo Brinnich Susanne 04.04.25 19.03.25 3:0 € 1,00  
12.03.25 Kornfeld/Smeibidlo Simunek/Leirich 04.04.25 21.03.25 0:3 € 2,00  
12.03.25 Burg Renate Böhm Mecki 04.04.25 26.03.25 2:3 € 2,00  
12.03.25 Sencar Joze Kellermann Hans 04.04.25 26.03.25 0:3 € 2,00  
26.03.25 Weiss Traude Bischof Erich 18.04.25 26.03.25 0:3 € 1,00 T
12.3.3.25 Swoboda/Pröstler Fiala/Petras 04.04.25 26.03.25 2:3 € 2,00  
05.03.25 Zieger Eva Kain Anna 28.03.25 28.03.25 3:2 € 2,00  
12.03.25 Stanic/Walgram Kain/Marksteiner 04.04.25 28.03.25 3:2 € 2,00  
28.03.25 Mondl/Schlauss Stanic/Walgram 18.04.25 28.03.25 2:3 € 4,00  
19.03.25 Zahradnik Viktor Volek Richard 11.04.25 02.04.25 1:3 € 1,00  
21.03.25 Burg/Weiss Pliemitscher/Zahradnik 11.04.25 02.04.25 2:3 € 4,00 T
26.03.25 Pliemitscher/Zahradnik Kellermann/Schöffmann 18.04.25 02.04.25 1:3 € 2,00  
26.03.25 Pliemitscher Andrea Weiss Traude 18.04.25 02.04.25 3:1 € 2,00 T
26.03.25 Weitz Joe Raffeis Franz 18.04.25 02.04.25 3:1 € 1,00  
29.03.25 Mondl/Schlauss Kain/Marksteiner 18.04.25 02.04.25 3:0 € 2,00  
28.03.25 Sencar/Auer Brinnich/Limmer-Klein 18.04.25 04.04.25 3:0 € 2,00  
19.03.25 Pröstler Leo Gruber Alfred 11.04.25 09.04.25 3:0 € 1,00 T
27.03.25 Raffeis/Jung Kratochwil/Ott 18.04.25 09.04.25 3:0 € 2,00  
28.03.25 Jung Willi Hauleitner Erich 18.04.25 09.04.25 2:3 € 2,00  
04.04.25 Sencar/Auer Mondl/Schlauss 25.04.25 09.04.25 3:0 € 4,00  
20.03.25 Mondl Christian Swoboda Christian 11.04.25 11.04.25 3:2 € 2,00  
02.04.25 Kain Anna Kainz Eduard 25.04.25 11.04.25 3:1 € 1,00  
24.03.25 Schlauss Bernhard Schmid Karl 18.04.25 18.04.25 w.o. BS € 2,00  
26.03.25 Burg/Weiss Böhm/Graf 18.04.25 18.04.25     € 2,00
04.04.25 Zieger/Schmid K. Brinnich/Limmer-Klein 25.04.25 18.04.25 3:0 € 2,00 T
09.04.25 Walgram/Stanic Steiner/Steiner 02.05.25 18.04.25 3:0 € 4,00 T
11.04.25 Sencar/Auer Beck/Neskusyl 02.05.25 18.04.25 3:0 € 4,00 T
02.04.25 Pröstler Leo Pollak-Prech Christine 25.04.25 23.04.25 2:3   € 1,00
09.04.25 Pliemitscher Andrea Bischof Erich 02.05.25 23.04.25 3:0 € 1,00 T
11.04.25 Kain Anna Walgram Eduard 02.05.25 23.04.25 0:3   € 2,00
16.04.25 Pliemitscher Andrea Volek Richard 09.05.25 23.04.25 3:0 € 1,00 T
16.04.25 Burg Renate Bischof Erich 09.05.25 23.04.25 3:2 € 1,00 T
02.04.25 Burg Renate Weiss Traude 25.04.25 25.04.25 3:0   € 1,00
09.04.25 Pröstler/Swoboda Kornfeld/Smeibidlo 02.05.25 25.04.25 0:3   € 4,00
14.04.25 Raffeis/Jung Cinkl/Bischof 09.05.25 25.04.25     € 2,00
09.04.25 Zieger Eva Jung Willi 02.05.25 30.04.25     € 2,00
16.04.25 Schmid Karl Weiss Traude 09.05.25 30.04.25     € 1,00
25.04.25 Sencar Joze Cinkl Inge 16.05.25 30.04.25     € 1,00
26.04.25 Walgram Eduard Döcker Christine 16.05.25 30.04.25     € 2,00
11.04.25 Spindlböck Erich Kainz Eduard 02.05.25 02.05.25     € 2,00
16.04.25 Swoboda Christian Mondl Christian 09.05.25 02.05.25     € 2,00
23.04.25 Pollak-Prech Christine Bednarik Josef 16.05.25 02.05.25     € 1,00
23.04.25 Burg Renate Vollek Richard 16.05.25 07.05.25     € 1,00