Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

  Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
03.01.24 Kratochwil Willi Böhm Mecki 26.01.24 17.01.24 3:0 € 1,00  
18.01.24 Jung Willi Böhm Johannes 09.02.24 24.01.24 2:3 € 1,00  
18.01.24 Raffeis/Jung Burg/Weiss 09.02.24 24.01.24 3:1 € 2,00  
24.01.24 Burg/Weiss Cinkl/Bischof 16.02.24 31.01.24 0:3 € 4,00  
28.01.24 Leirich/Simunek Brinnich/Klein-Limmer 16.02.24 02.02.24 3:0 € 4,00 T
02.02.24 Kornfeld/Smeibidlo Kellermann/Schöffmann 23.02.24 02.02.24 0:3 € 4,00 T
02.02.24 Kellermann/Schöffmann Brinnich/Klein-Limmer 23.02.24 07.02.24 3:0 € 2,00  
31.01.24 Böhm Mecki Kratochwill Willi 23.02.24 07.02.24 1:3 € 1,00  
31.01.24 Raffeis/Jung Böhm/Graf 23.02.24 07.02.24 0:3 € 4,00  
31.01.24 Pliemitscher Andrea Jung Willi 23.02.24 14.02.24 3:0 € 1,00  
31.01.24 Kain Anna Spindelböck Erich 23.02.24 16.02.24 2:3 € 1,00  
14.02.24 Beck/Welehorski Steiner/Steiner 08.03.24 16.02.24 1:3 € 4,00  
16.02.24 Kain Anna Jung Willi 08.03.24 21.02.24 1:3 € 2,00  
16.02.24 Beck/Welehorski Kornfeld/Smeibidlo 08.03.24 21.02.24 2:3 € 2,00  
16.02.24 Steiner/Steiner Brinnich/Klein-Limmer 08.03.24 21.02.24 3:1 € 2,00  
02.02.24 Leirich/Simunek Kain/Marksteiner 23.02.24 21.02.24 3:0 € 2,00  
21.02.24 Kornfeld/Smeibidlo Brinnich/Klein-Limmer 15.03.24 23.02.24 3:0 € 2,00  
16.02.24 Spindelböck Erich Pliemitscher Andrea 08.03.24 28.02.24 0:3 € 2,00  
21.02.24 Kellermann Hans Kratochwill Willi 15.03.24 28.02.24 3:2 € 2,00  
21.02.24 Steiner/Steiner Prantl/Spindelböck 15.03.24 28.02.24 w.o. € 4,00  
23.02.24 Jung Willi Beck Hannes 15.03.24 28.02.24 w.o. € 2,00  
20.02.24 Smeibidlo Karl Raffeis Franz 15.03.24 28.02.24 3:0 € 1,00  
28.02.24 Smeibidlo Karl Steinfellner Tatiana 22.03.24 01.03.24 3:0 € 2,00  
23.02.24 Kellermann/Schöffmann Kain/Marksteiner 15.03.24 06.03.24 3:0 € 4,00  
28.02.24 Pliemitscher Andrea Böhm Johannes 22.03.24 06.03.24 3:0 € 2,00  
28.02.24 Pliemitscher/Zahradnik Brinnich/Klein-Limmer 22.03.24 06.03.24 3:1 € 4,00  
28.02.24 Jung Willi Schlauss Bernhard 22.03.24 06.03.24 0:3 € 2,00  
01.03.24 Smeibidlo Karl Brinnich Susanne 22.03.24 06.03.24 3:0 € 1,00  
01.03.24 Hauleitner Erich Zimmel Hans 22.03.24 06.03.24 2:3 € 2,00  
23.02.24 Kornfeld/Smeibidlo Prantl/Spindelböck 15.03.24 06.03.24 3:1 € 2,00  
01.03.24 Burg/Weiss Raffeis/Jung 22.03.24 06.03.24 3:1 € 2,00  
06.03.24 Kellermann/Schöffmann Leirich/Simunek 22.03.24 06.03.24 3:0 € 2,00  
06.03.24 Smeibidlo Karl Klein-Limmer Silvia 29.03.24 08.03.24 3:0   € 1,00
13.03.24 Gruber Alfred Steinfellner Tatiana 05.04.24 13.03.24 0:3 € 1,00  
06.03.24 Kornfeld/Smeibidlo Steiner/Steiner 29.03.24 13.03.24 3:1 € 4,00  
14.03.24 Steinfellner Tatjana Brinnich Susanne 05.04.24 15.03.24 3:2   € 2,00
06.03.24 Burg Renate Fiala Gerhard 29.03.24 15.03.24 0:3   € 1,00
28.02.24 Böhm Mecki Kellermann Hans 22.03.24 20.03.24     € 1,00
13.03.24 Pliemitscher Andrea Schlauss Bernhard 05.04.24 20.03.24     € 1,00
06.03.24 Smeibidlo Karl Zieger Eva 29.03.24 20.03.24     € 2,00
10.03.24 Kellermann/Schöffmann Böhm/Schlauss 29.03.24 20.03.24     € 4,00
13.03.24 Gruber Alfred Raffeis Franz 05.04.24 20.03.24     € 2,00
28.02.24 Kain Anna Spindelböck Erich 22.03.24 22.03.24     € 1,00
06.03.24 Weiss Traude Raffeis Gabi 29.03.24 27.03.24     € 2,00
06.03.24 Weiss/Burg Böhm/Graf 29.03.24 20./22.3.24     € 4,00