Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
26.04.23 Böhm H/Schlauss Kain/Marksteiner 19.05.23 03.05.23 3:0 € 2,00  
19.04.23 Burg Renate Kratochwil Willi 12.05.23 05.05.23 0:3 € 2,00  
26.04.23 Pereira/Simunek Steinfellner/Zieger 19.05.23 10.05.23 3:0 € 4,00  
01.05.23 Raffeis/Jung Weiss/Burg 26.05.23 10.05.23 0:3 € 2,00  
19.04.23 Cinkl/Bischof Beck/Neskusyl 12.05.23 12.05.23 3:0 € 2,00  
19.04.23 Weiss Traude Graf Otto 12.05.23 19.05.23 0:3 € 2,00  
05.05.23 Simunek Peter Beck Hannes 26.05.23 24.05.23 3:0 € 1,00  
10.05.23 Raffeis/Jung Böhm M./Graf 02.06.23 24.05.23 0:3 € 4,00  
10.05.23 Pereira/Simunek Brinnich/Limmer 02.06.23 24.05.23 3:0 € 4,00  
17.05.23 Böhm H/Schlauss Beck/Neskusyl 09.06.23 24.05.23 3:0 € 2,00  
19.05.23 Böhm Johannes Petras Lupo 09.06.23 26.05.23 3:0   € 1,00
05.05.23 Leirich Gerhard Fiala Gerhard 26.05.23 26.05.23 0:3   € 2,00
24.05.23 Schlauss Bernhard Weiss Traude 16.06.23 31.05.23     € 1,00
24.05.23 Beck Hannes Pereira Hannes 16.06.23 31.05.23     € 2,00
25.05.23 Pereira/Simunek Marksteiner/Kern 16.06.23 07.06.23     € 2,00
12.05.23 Cinkl/Bischof Fiala/Petras 02.06.23       € 4,00
24.05.23 Weiss/Burg Böhm M./Graf 16.06.23       € 2,00