Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

  Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
27.08.25 Sencar Joze Kellermann Hans 19.09.25 03.09.25 3:2 € 1,00 T
29.08.25 Cinkl/Bischof Weiss/Burg 19.09.25 03.09.25 3:1 € 4,00 T
24.08.25 Weitz/Smeibidlo Stanic/Walgram 12.09.25 05.09.25 2:3 € 4,00  
29.08.25 Weitz Joe Hauleitner Erich 19.09.25 10.09.25 3:0 € 2,00  
03.09.25 Walgram Eduard Schmid Karl 26.09.25 10.09.25 2:3 € 2,00  
06.09.25 Beck Hannes Gruber Alfred 26.09.25 10.09.25 3:0 € 2,00  
23.08.25 Kratochwil Willi Cinkl Inge 12.09.25 12.09.25 2:3 € 1,00  
10.09.25 Beck Hannes Brinnich Susanne 03.10.25 12.09.25 3:0 € 1,00 T
29.08.25 Welehorski/Beck Mondl/Schlauss 19.09.25 17.09.25 0:3 € 2,00  
12.09.25 Beck Hannes Pröstler Leo 03.10.25 17.09.25 3:1 € 1,00  
10.09.25 Weitz Joe Jung Willi 03.10.25 19.09.25 1:3 € 1,00  
17.09.25 Beck Hannes Kainz Eduard 10.10.25 19.09.25 3:0 € 1,00  
05.09.25 Weitz/Smeibidlo Zieger/Schmid K. 26.09.25 26.09.25 w.o. € 2,00  
19.09.25 Beck Hannes Hauleitner Erich 17.10.25 26.09.25 2:3 € 2,00  
26.09.25 Mondl/Schlauss Weitz/Smeibidlo 17.10.25 26.09.25 3:0 € 2,00  
17.09.25 Walgram Eduard Mondl Christian 10.10.25 01.10.25 1:3 € 1,00  
29.09.25 Mondl/Schlauss Stanic/Walgram 24.10.25 03.10.25 3:0 € 4,00  
01.10.25 Schlauss Bernhard Walgram Eduard 24.10.25 03.10.25 3:0 € 1,00  
03.10.25 Swoboda Christian Schlauss Bernhard 24.10.25 03.10.25 1:3 € 1,00  
01.10.25 Kellermann Hans Auer Christian 24.10.25 08.10.25 0:3   € 2,00
03.10.25 Swoboda Christian Gruber Alfred 24.10.25 08.10.25 3:0 € 1,00  
03.10.25 Stanic/Walgram Simunek/Leirich 24.10.25 08.10.25 2:3 € 4,00  
03.10.25 Schlauss Bernhard Schmid Karl 24.10.25 10.10.25 3:0 € 2,00  
03.10.25 Mondl/Schlauss Ott/Kratochwil 24.10.25 15.10.25 3:0 € 4,00  
03.10.25 Beck Hannes Takacs Hans 24.10.25 15.10.25 3:1 € 1,00  
08.10.25 Döcker/Pröstler Brinnich/Limmer 31.10.25 15.10.25 3:1 € 2,00 T
08.10.25 Swoboda Christian Brinnich Susanne 31.10.25 15.10.25 3:0 € 2,00  
08.10.25 Zieger/Schmid Stanic/Walgram 31.10.25 15.10.25 3:1   € 4,00
01.10.25 Burg/Weiss Raffeis/Jung 24.10.25 17.10.25 3:1 € 2,00  
15.10.25 Beck Hannes Kain Anna 07.11.25 17.10.25 3:0   € 2,00
15.10.25 Swoboda Christian Pröstler Leo 07.11.25 17.10.25 3:0 € 1,00  
08.10.25 Weiss Traude Vollek Richard 31.10.25 22.10.25     € 2,00
10.10.25 Mondl Christian Bischof Erich 31.10.25 22.10.25     € 2,00
17.10.25 Döcker/Pröstler Kain/Marksteiner 07.11.25 22.10.25     € 4,00
17.10.25 Pröstler Leo Bednarik Josef 07.11.25 22.10.25     € 2,00
17.10.25 Swoboda Christian Kainz Eduard 07.11.25 22.10.25     € 2,00
17.10.25 Beck Hannes Jung Willi 07.11.25 22.10.25     € 2,00
01.10.25 Cinkl/Bischof Graf/Böhm 24.10.25 24.10.25     € 2,00
06.10.25 Zahradnik Viktor Cinkl Inge 31.10.25 24.10.25     € 2,00
10.10.25 Walgram Eduard Schmid Karl 31.10.25 29.10.25     € 1,00
17.10.25 Mondl/Schlauss Raffeis/Jung 07.11.25 29.10.25     € 4,00