Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

  Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
11.06.25 Zieger Eva Schlauss Bernhard 04.07.25 02.07.25 0:3   € 2,00
11.06.25 Weiss/Burg Böhm/Graf 04.07.25 02.07.25 0:3 € 2,00 T
13.06.25 Pröstler Leo Pollak-Prech Christine 04.07.25 04.07.25 3:1 € 1,00  
20.06.25 Spindlböck Erich Takacs Hans 11.07.25 04.07.25 w.o. € 1,00  
03.07.25 Walgram Eduard Schlauss Bernhard 25.07.25 09.07.25 2:3 € 2,00  
08.07.25 Smeibidlo/Weitz Brinnich/Limmer 01.08.25 11.07.25 3:0 € 2,00  
27.06.25 Schmid Karl Volek Richard 18.07.25 16.07.25 2:3 € 2,00  
11.07.25 Smeibidlo/Weitz Sperka/Sperka 01.08.25 16.07.25 3:0 € 4,00  
25.06.25 Beck/Welehorski Kain/Marksteiner 18.07.25 18.07.25 3:0 € 4,00 T
27.06.25 Weiss Traude Bischof Erich 18.07.25 18.07.25 w.o. WT € 1,00 T
03.07.25 Walgram/Stanic Simunek/Leirich 25.07.25 18.07.25 1:3 € 2,00  
03.07.25 Spindlböck Erich Kain Anna 25.07.25 18.07.25 0:3 € 2,00 T
08.07.25 Pliemitscher Andrea Kellermann Hans 01.08.25 23.07.25 3:2 € 1,00  
09.07.25 Pliemitscher/Zahradnik Schöffmann/Kellermann 01.08.25 23.07.25 0:3 € 2,00  
16.07.25 Weitz Joe Gruber Alfred 08.08.25 23.07.25 3:0 € 2,00  
16.07.25 Döcker Christine Walgram Eduard 08.08.25 23.07.25 2:3   € 2,00
02.07.25 Raffeis/Jung Böhm/Graf 25.07.25 25.07.25 1:3 € 4,00 T
16.07.25 Weiss Traude Schmid Karl 08.08.25 25.07.25 3:2 € 2,00 T
23.07.25 Sencar/Auer Bischof/Cinkl 15.08.25 30.07.25 0:3 € 4,00 T
23.07.25 Pröstler Leo Kainz Eduard 15.08.25 30.07.25 1:3 € 2,00  
25.08.25 Weiss Traude Volek Richard 15.08.25 30.07.25 1:3 € 2,00 T
18.07.25 Smeibidlo/Weitz Welehorski/Beck 08.08.25 01.08.25 3:0 € 2,00 T
18.07.25 Kain Anna Jung Willi 08.08.25 06.08.25 2:3 € 2,00 T
23.07.25 Pliemitscher Andrea Auer Christian 15.08.25 06.08.25 3:1 € 1,00 T
30.07.25 Walgram Eduard Simunek Peter 22.08.25 06.08.25 3:2 € 1,00  
16.07.25 Zahradnik Viktor Kratochwil Willi 08.08.25 08.08.25 2:3 € 1,00  
23.07.25 Burg/Weiss Pliemitscher/Zahradnik 15.08.25 13.08.25 0:3 € 4,00 T
08.08.25 Mondl/Schlauss Zieger/Schmid K. 29.08.25 13.08.25 1:3 € 4,00  
08.08.25 Weitz Joe Pröstler Leo 29.08.25 15.08.25 3:0 € 2,00 T
08.08.25 Beck Hannes Walgram Eduard 29.08.25 15.08.25 2:3 € 1,00  
01.08.25 Walgram/Stanic Simunek/Leirich 22.08.25 20.08.25 2:3   € 2,00
05.08.25 Sencar/Auer Ott/Kratochwil 29.08.25 20.08.25 3:1 € 2,00  
08.08.25 Simunek Peter Schlauss Bernhard 29.08.25 20.08.25 3:1 € 2,00  
20.08.25 Gruber Alfred Brinnich Susanne 12.09.25 20.08.25 1:3   € 1,00
30.07.25 Weiss Traude Böhm Mecki 22.08.25 22.08.25 0:3 € 1,00 T
01.08.25 Smeibidlo/Weitz Steiner/Steiner 22.08.25 22.08.25 w.o. € 4,00  
08.08.25 Burg Renate Kratochwil Willi 29.08.25 22.08.25 0:3   € 2,00
06.08.25 Kain Anna Hauleitner Erich 29.08.25 27.08.25 0:3 € 1,00  
20.08.25 Sencar Joze Auer Christian 12.09.25 27.08.25 1:3 € 2,00 T
13.08.25 Raffeis/Jung Burg/Weiss 05.09.25 29.08.25 1:3 € 2,00 T
15.08.25 Weitz Joe Kainz Eduard 05.09.25 29.08.25 3:2 € 2,00 T
22.08.25 Welehorski/Beck Steiner/Steiner 12.09.25 29.08.25 w.o. € 1,00 € 1,00
22.08.25 Pröstler Leo Bednarik Josef 12.09.25 29.08.25     € 1,00
27.08.25 Sencar Joze Kellermann Hans 19.09.25 03.09.25 3:2 € 1,00 T
29.08.25 Cinkl/Bischof Weiss/Burg 19.09.25 03.09.25 3:1 € 4,00 T
24.08.25 Weitz/Smeibidlo Stanic/Walgram 12.09.25 05.09.25 2:3   € 4,00
29.08.25 Weitz Joe Hauleitner Erich 19.09.25 10.09.25 3:0 € 2,00  
03.09.25 Walgram Eduard Schmid Karl 26.09.25 10.09.25 2:3   € 2,00
06.09.25 Beck Hannes Gruber Alfred 26.09.25 10.09.25 3:0 € 2,00  
10.09.25 Beck Hannes Brinnich Susanne 03.10.25 12.09.25 3:0   € 1,00
23.09.25 Kratochwil Willi Cinkl Inge 12.09.25 12.09.25 2:3 € 1,00  
29.08.25 Welehorski/Beck Mondl/Schlauss 19.09.25 17.09.25     € 2,00
12.09.25 Beck Hannes Pröstler Leo 03.10.25 17.09.25     € 1,00
10.09.25 Weitz Joe Jung Willi 03.10.25 19.09.25     € 1,00
05.09.25 Weitz/Smeibidlo Zieger/Schmid K. 26.09.25 26.09.25     € 2,00
05.09.25 Weiss/Burg Raffeis/Jung 26.09.25 26.09.25     € 2,00
10.09.25 Schmid Karl Weiss Traude 03.10.25 01.10.25     € 2,00
10.09.25 Walgram/Stanic Ott/Kratochwil 03.10.25 03.10.25     € 2,00