Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

  Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
27.08.25 Sencar Joze Kellermann Hans 19.09.25 03.09.25 3:2 € 1,00 T
29.08.25 Cinkl/Bischof Weiss/Burg 19.09.25 03.09.25 3:1 € 4,00 T
24.08.25 Weitz/Smeibidlo Stanic/Walgram 12.09.25 05.09.25 2:3 € 4,00  
29.08.25 Weitz Joe Hauleitner Erich 19.09.25 10.09.25 3:0 € 2,00  
03.09.25 Walgram Eduard Schmid Karl 26.09.25 10.09.25 2:3 € 2,00  
06.09.25 Beck Hannes Gruber Alfred 26.09.25 10.09.25 3:0 € 2,00  
23.08.25 Kratochwil Willi Cinkl Inge 12.09.25 12.09.25 2:3 € 1,00  
10.09.25 Beck Hannes Brinnich Susanne 03.10.25 12.09.25 3:0 € 1,00 T
29.08.25 Welehorski/Beck Mondl/Schlauss 19.09.25 17.09.25 0:3 € 2,00  
12.09.25 Beck Hannes Pröstler Leo 03.10.25 17.09.25 3:1 € 1,00  
10.09.25 Weitz Joe Jung Willi 03.10.25 19.09.25 1:3 € 1,00  
17.09.25 Beck Hannes Kainz Eduard 10.10.25 19.09.25 3:0 € 1,00  
05.09.25 Weitz/Smeibidlo Zieger/Schmid K. 26.09.25 26.09.25 w.o. € 2,00  
19.09.25 Beck Hannes Hauleitner Erich 17.10.25 26.09.25 2:3 € 2,00  
26.09.25 Mondl/Schlauss Weitz/Smeibidlo 17.10.25 26.09.25 3:0 € 2,00  
17.09.25 Walgram Eduard Mondl Christian 10.10.25 01.10.25 1:3 € 1,00  
29.09.25 Mondl/Schlauss Stanic/Walgram 24.10.25 03.10.25 3:0 € 4,00  
01.10.25 Schlauss Bernhard Walgram Eduard 24.10.25 03.10.25 3:0 € 1,00  
03.10.25 Swoboda Christian Schlauss Bernhard 24.10.25 03.10.25 1:3 € 1,00  
01.10.25 Kellermann Hans Auer Christian 24.10.25 08.10.25 0:3 € 2,00  
03.10.25 Swoboda Christian Gruber Alfred 24.10.25 08.10.25 3:0 € 1,00  
03.10.25 Stanic/Walgram Simunek/Leirich 24.10.25 08.10.25 2:3 € 4,00  
03.10.25 Schlauss Bernhard Schmid Karl 24.10.25 10.10.25 3:0 € 2,00  
03.10.25 Mondl/Schlauss Ott/Kratochwil 24.10.25 15.10.25 3:0 € 4,00  
03.10.25 Beck Hannes Takacs Hans 24.10.25 15.10.25 3:1 € 1,00  
08.10.25 Döcker/Pröstler Brinnich/Limmer 31.10.25 15.10.25 3:1 € 2,00 T
08.10.25 Swoboda Christian Brinnich Susanne 31.10.25 15.10.25 3:0 € 2,00  
08.10.25 Zieger/Schmid Stanic/Walgram 31.10.25 15.10.25 3:1   € 4,00
01.10.25 Burg/Weiss Raffeis/Jung 24.10.25 17.10.25 3:1 € 2,00  
15.10.25 Beck Hannes Kain Anna 07.11.25 17.10.25 3:0 € 2,00  
15.10.25 Swoboda Christian Pröstler Leo 07.11.25 17.10.25 3:0 € 1,00  
08.10.25 Weiss Traude Vollek Richard 31.10.25 22.10.25 2:3 € 2,00 T
10.10.25 Mondl Christian Bischof Erich 31.10.25 22.10.25 2:3 € 2,00  
17.10.25 Döcker/Pröstler Kain/Marksteiner 07.11.25 22.10.25 3:1 € 2,00 € 2,00
17.10.25 Pröstler Leo Bednarik Josef 07.11.25 22.10.25 3:0 € 2,00 T
17.10.25 Swoboda Christian Kainz Eduard 07.11.25 22.10.25 3:0 € 2,00 T
17.10.25 Beck Hannes Jung Willi 07.11.25 22.10.25 3:1 € 2,00  
22.10.25 Döcker/Pröstler Steiner/Steiner 14.11.25 22.10.25 w.o. € 1,00 € 1,00
22.10.25 Weiss Traude Volek Richard 14.11.25 22.10.25 2:3 € 2,00 T
01.10.25 Cinkl/Bischof Graf/Böhm 24.10.25 24.10.25 1:3   € 2,00
06.10.25 Zahradnik Viktor Cinkl Inge 31.10.25 24.10.25 1:3   € 2,00
10.10.25 Walgram Eduard Schmid Karl 31.10.25 29.10.25 3:0   € 1,00
22.10.25 Swoboda Christian Takacs Hans 14.11.25 29.10.25 3:0 € 1,00 T
29.10.25 Swoboda Christian Hauleitner Erich 21.11.25 29.10.25 w.o. € 2,00 T
24.11.25 Sencar/Auer Weiss/Burg 14.11.25 29.10.25 2:3 € 4,00  
22.10.25 Kain Anna Jung Willi 14.11.25 31.10.25 2:3 € 2,00  
23.10.25 Döcker/Pröstler Welehorski/Beck 14.11.25 31.10.25 0:3   € 2,00
29.10.25 Swoboda Christian Weitz Joe 21.11.25 31.10.25 2:3 € 2,00 T
22.10.25 Beck Hannes Zieger Eva 14.11.25 07.11.25 1:3 € 2,00 T
31.10.25 Stanic/Walgram Smeibidlo/Weitz 21.11.25 07.11.25 3:0   € 2,00
07.11.25 Pröstler Leo Bednarik Josef 28.11.25 07.11.25 3:0 € 2,00 T
24.11.25 Cinkl Inge Kellermann Hans 14.11.25 07.11.25 0:3 € 1,00 T
31.10.25 Weitz Joe Döcker Christine 21.11.25 12.11.25 1:3 € 2,00 T
05.11.25 Brinnich/Klein-Limmer Kain/Marksteiner 28.11.25 12.11.25 1:3 € 2,00 T
31.10.25 Burg/Weiss Böhm/Graf 21.11.25 14.11.25 3:0 € 4,00 T
07.11.25 Pröstler Leo Takacs Hans 28.11.25 14.11.25 3:1 € 1,00 € 1,00
07.11.25 Walgram Eduard Schlauss Bernhard 28.11.25 19.11.25 3:1   € 2,00
14.11.25 Pröstler Leo Kain Anna 05.12.25 19.11.25 1:3   € 2,00
31.10.25 Walgram Eduard Schlauss Bernhard 21.11.25 21.11.25 3:1   € 2,00
31.10.25 Burg/Weiss Böhm/Graf 21.11.25 21.11.25 w.o. € 4,00 T
10.11.25 Zahradnik Viktor Kratochwil Willi 05.12.25 21.11.25 0:3   € 1,00
12.11.25 Kain/Marksteiner Steiner/Steiner 05.12.25 26.11.25 w.o.   € 4,00
19.11.25 Walgram Eduard Bischof Erich 12.12.25 26.11.25 1:3   € 1,00
24.11.25 Weitz Joe Beck Hannes 19.12.25 28.11.25     € 1,00
12.11.25 Weiss Traude Vollek Richard 05.12.25 05.12.25 2:3   € 2,00
26.11.25 Walgram Eduard Weiss Traude 19.12.25 10.12.25     € 2,00
19.11.25 Zieger Eva Schlauss Bernhard 12.12.25 12.12.25     € 2,00
19.11.25 Burg/Weiss Kellermann/Schöffmann 12.12.25 12.12.25     € 4,00
21.11.25 Zahradnik Viktor Cinkl Inge 12.12.25 12.12.25     € 2,00

 

 

Rangliste